Ceník živých sladkovodních ryb
Platný pro maloobchodní prodej – od 15.11.2025
prodejna Velký Dvůr a sádky Jaroslavice
| Název | skl. č. | Cena s DPH (Kč/kg) |
|---|---|---|
| Kapr výběr 2,5 -4,5 kg/ks | 421100 | 130,- Kč |
| Kapr I.tř 1,6 -2,5 kg/ks | 421111 | 120,- Kč |
| Pstruh | 421160 | 220,- Kč |
| Siven | 421139 | 220,- Kč |
| Tolstolobik | 421155 | 75,- Kč |
| Amur | 421150 | 140,- Kč |
| Štika | 421130 | 310,- Kč |
| Lín | 421120 | 190,- Kč |
| Candát | 421170 | 560,- Kč |
| Sumec | 421180 | 300,- Kč |
| Bílá ryba netříděná | 421190 | 70,- Kč |
| Úhoř | 421125 | 560,- Kč |
| Okoun | 421194 | 195,- Kč |
| Jeseter | 421179 | 460,- Kč |
Prodejní doba:
PO-PÁ: 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00
SO: 8:00 – 12:00
NE: ZAVŘENO
| Ing. Pavel Míšek – obchodní náměstek | |
| TEL. : 602 505 271 | |
| misek@rybnikarstvi-pohorelice.cz |
| Ing. Martin Fodor – obchodní referent | ||
| TEL. : 722 375 030 | ||
| fodor@rybnikarstvi-pohorelice.cz |
