Nabídka násadových ryb
Platná od 1.2. 2026 za velkoobchodní ceny
| Skladové číslo | Druh a popis násadových ryb | Zkratka | Předpokládaný termín dodávky | Jednotka množství | Cena bez DPH (Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapr obecný | |||||
| 56 01 11 00 | váčkový plůdek | K0 | IV-VI | 1000 ks | 49,- Kč |
| 56 01 11 00 | váčkový plůdek – hybridi ALP | K0 | IV-VI | 1000 ks | 58,- Kč |
| 56 12 11 00 | rychlený plůdek | Kr | VI-VIII (do 5 cm) | 100 ks | 52,- Kč |
| 56 22 11 01 | rychlený plůdek | Kr + | VI-VIII (nad 5 cm) | 1 kg | 149,- Kč |
| 56 23 11 00 | roček (dle výsl. jar. lovení) | K1 | III-IV | 1 kg | 134,- Kč |
| 421111 | násada (1,0 - 1,7 kg) (dle výsl. jar. lovení) | K3 | IV-V | 1 kg | 82.28,- Kč |
| Lín obecný | |||||
| 55 01 20 00 | váčkový plůdek | L0 | VI | 1000 ks | 83,- Kč |
| 55 12 20 00 | rychlený plůdek lína | Lr | VII-VIII | 1 ks | 0,83,- Kč |
| roček lína | L1 | III-IV | 1 kg | 237,- Kč | |
| 55 24 20 00 | násada lína | L2 | III-IV | 1 kg | 154,- Kč |
| Candát obecný | |||||
| 55 00 70 00 | jikry v očních bodech | Caj | V | 1000 ks | 35,- Kč |
| 55 12 70 00 | rychlený plůdek candáta | Car | V-VI | 1 cm délky | 0,72,- Kč |
| Sumec velký | |||||
| 55 11 80 00 | krmený plůdek (do 2 cm) | Suk | VI | 100 ks | 83,- Kč |
| 55 12 80 00 | rychlený plůdek sumce (3-5 cm) | Sur | VII-VIII | 1 cm délky | 0,83,- Kč |
| Amur bílý | |||||
| 55 01 50 00 | váčkový plůdek | Ab0 | VI | 1000 ks | 68,- Kč |
| 421150 | násada amura | Ab3 | III-IV | 1 kg | 98,- Kč |
| Tolstolobec pestrý | |||||
| 55 01 56 00 | váčkový plůdek | Tp0 | VI | 1000 ks | 57,- Kč |
| Bolen dravý | |||||
| 57 01 93 00 | váčkový plůdek | Bd0 | IV-V | 1000 ks | 57,- Kč |
| Jelec Jesen | |||||
| 57 01 87 00 | váčkový plůdek | Jj0 | IV(V) | 1000 ks | 62,- Kč |
| 57 14 87 02 | násada jelce jesena | Jj2 | IX-X | 1 kg | 120,- Kč |
| Štika obecná | |||||
| 55 01 30 00 | váčkový plůdek | Š0 | IV | 1000 ks | 102,- Kč |
| 55 12 30 00 | rychlený plůdek štiky | Šr | IV-V | 1 cm délky | 0,52,- Kč |
| 55 23 30 00 | roček štiky | Š1 | III-IV | 1 kg | 267,- Kč |
| Podoustev říční | |||||
| 57 01 21 00 | váčkový plůdek | Pod0 | IV-V | 1000 ks | 110,- Kč |
| 57 13 21 00 | roček podoustve | Pod1 | IX-X | 1 cm délky | 0,50,- Kč |
| 57 14 21 01 | násada podoustve | Pod2 | IX-X | 1 cm délky | 0,80,- Kč |
| Jeseter malý | |||||
| 57 12 79 00 | rychlený plůdek jesetera m. | Jmr | V-VI | 1 cm délky | 2,60,- Kč |
| Ing. Pavel Míšek – obchodní náměstek | |
| TEL. : 602 505 271 | |
| misek@rybnikarstvi-pohorelice.cz |
| Ing. Martin Fodor – obchodní referent | ||
| TEL. : 722 375 030 | ||
| fodor@rybnikarstvi-pohorelice.cz |
V roce 2024 budeme produkovat :
Lysé hybridy:
PL x M72, PL x ALP, M2 x M72, M2 x ALP
Šupinaté hybridy:
PŠ x ROP, ROP x TAT, ML x ROP
ve věku K3 průměrné kusové hmostnosti 2608 g
V závěru roku 2014 bylo oficiálně uznáno nové plemeno kapra – Amurský lysec.
Plemeno bylo vyšlechtěno ve dvou liniích: pohořelické a vodňanské.
V naší firmě byl vyšlechtěn Amurský lysec Pohořelice (ALP). Exteriérově se plemeno vyznačuje středním
tělesným rámcem a mírně rozházeným ošupením.
Od roku 2014 oficiálně nabízíme finální dvouplemenné hybridy lysého kapra s Amurským lyscem
Pohořelice v kombinaci s plemeny Maďarský lysec M2, Maďarský lysec L15 a Pohořelický lysec PL.
Finální hybridi s Amurským lyscem Pohořelice byli testováni s vynikajícími výsledky. Vyznačují se výborným
přežitím, vysokou nespecifickou odolností vůči nemocem a vynikajícím růstem. Doporučujeme do 3-letého
produkčního cyklu a řidších obsádek. Zjištěný heterózní efekt růstu hybrida M2 x ALP vůči čistému
maďarskému lysci M2 činil 26,5 %.
Nabídka finálních hybridů K0 se během výtěrové sezóny mění. Nevytíráme v každém termínu všechny výše uvedené hybridy.
Více informací ohledně plemen kapra chovaných v naší firmě naleznete na webových stránkách
www.rybnikarstvi-pohorelice.cz
V případě Vašeho zájmu o násadové ryby nám prosím zašlete obratem Vaší objednávku. V případě, že máte
zájem o jiné druhy či kategorie násadových ryb neuvedené v naší nabídce, zašlete nám prosím Vaše požadavky,
za což Vám předem děkujeme.
Možnosti dodávek zejména vyšších věkových kategorií některých druhů ryb jsou limitovány jeho včasným
zařazením do obsádkového plánu firmy na základě Vaší poptávky. Přihlédněte proto k této skutečnosti
při Vašich objednávkách.
